• ::
HamKam
05-07-2025 14:00
Vs
Brann
Empieza en
01 Días
24 Horas
48 Minutos
11 Segundos

Resultado del partido

3.78 3.402 HamKam gana
3.78 3.402 Empate
1.80 1.62 Brann gana

Doble Oportunidad

1.22 1.098 HamKam gana o Brann gana
1.89 1.701 HamKam gana o empate
1.22 1.098 Brann gana o empate

Gana el partido con hándicap

7.10 6.39 HamKam (-1.5)
1.03 1.00 Brann (+1.5)
6.30 5.67 HamKam (-1)
1.04 1.00 Brann (+1)
2.70 2.43 HamKam (0)
1.34 1.206 Brann (0)
1.52 1.368 HamKam (+1)
2.38 2.142 Brann (-1)
1.31 1.179 HamKam (+1.5)
2.88 2.592 Brann (-1.5)
1.11 1.00 HamKam (+2)
4.65 4.185 Brann (-2)
1.08 1.00 HamKam (+2.5)
5.30 4.77 Brann (-2.5)

Total de goles

4.10 3.69 Menos de 1.5
1.14 1.026 Más de 1.5
3.34 3.006 Menos de 2
1.22 1.098 Más de 2
2.14 1.926 Menos de 2.5
1.54 1.386 Más de 2.5
1.72 1.548 Menos de 3
1.90 1.71 Más de 3
1.48 1.332 Menos de 3.5
2.44 2.196 Más de 3.5
1.22 1.098 Menos de 4
3.45 3.105 Más de 4
1.15 1.035 Menos de 4.5
4.00 3.6 Más de 4.5
1.04 1.00 Menos de 5
6.60 5.94 Más de 5
1.03 1.00 Menos de 5.5
7.10 6.39 Más de 5.5
BETSUITES.COM es un sitio gratuito y no le pediremos dinero. Nuestros juegos son solo para divertirse y no son una forma de juego.