• ::
Holt, Brandon
30-06-2025 17:00
Vs
Davidovich Fokina, Alejandro
Empieza en
01 Días
24 Horas
48 Minutos
11 Segundos

Resultado del partido

4.15 3.735 Holt, Brandon gana
1.22 1.098 Davidovich Fokina, Alejandro gana

Gana el partido con hándicap de sets

11.25 10.125 Holt, Brandon (-2.5)
1.01 1.00 Davidovich Fokina, Alejandro (+2.5)
6.20 5.58 Holt, Brandon (-1.5)
1.09 1.00 Davidovich Fokina, Alejandro (+1.5)
2.49 2.241 Holt, Brandon (+1.5)
1.47 1.323 Davidovich Fokina, Alejandro (-1.5)
1.55 1.395 Holt, Brandon (+2.5)
2.29 2.061 Davidovich Fokina, Alejandro (-2.5)

Total de sets

1.98 1.782 Menos de 3.5
1.74 1.566 Más de 3.5
1.22 1.098 Menos de 4.5
3.82 3.438 Más de 4.5
BETSUITES.COM es un sitio gratuito y no le pediremos dinero. Nuestros juegos son solo para divertirse y no son una forma de juego.